Proyectos de investigación del Departamento
A continunación, se detallan los proyectos de investigación vigentes obtenidos por miembros del Dpto. en convocatorias competitivas. Estos proyectos suman una financiación total de 2.61 millones de euros.
Proyectos internacionales
| Ref. | Nombre | IP | Inicio | Fin | Convocatoria | Organismo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant number 871428 | Beyond 5G Multi-Tenant Private Networks Integrating Cellular, Wi-Fi, and LiFi, Powered by Artificial Intelligence and Intent Based Policy (5G-CLARITY) | Juan Manuel López Soler / Pablo Ameigeiras Gutiérrez | 01/11/2019 | 30/04/2022 | H2020-ICT-2019 | 5G PPP (European Commission and European ICT industry) | 
Proyectos nacionales
| Ref. | Nombre | IP | Inicio | Fin | Convocatoria | Organismo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PID2019-108040RA-C22 | Restauración de la voz con interfaces cerebro ordenador | José Andrés González López | 01/06/2020 | 31/05/2023 | Proyectos del Plan Nacional 2019 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| PID2020-119073GB-I00 | Hacia los potenciales evocados auditivos generados por voz | José Carlos Segura Luna / Ángel de la Torre Vega | 01/09/2021 | 31/08/2024 | Proyectos del Plan Nacional 2020 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| TIN2017-83494-R | Gestión dinámica de seguridad de dispositivos móviles | Pedro García Teodoro / José Camacho Páez | 01/01/2018 | 30/09/2021 | Proyectos del Plan Nacional 2017 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| PID2019-108713RB-C53 | Evolución hacia redes y servicios autogestionados para el 5G del futuro | Jorge Navarro Ortiz / Juan Manuel López Soler | 01/06/2020 | 31/05/2023 | Proyectos del Plan Nacional 2019 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| RTI2018-098913-B-I00 | Neuroimagen profunda basada en aprendizaje máquina: búsqueda de patrones anormales en Autismo y en las enfermedades de Alzheimer y Parkinson | Juan Manuel Górriz Sáez / Javier Ramírez Pérez de Inestrosa | 01/01/2019 | 01/01/2019 31/12/2022 | Proyectos del Plan Nacional 2018 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| PID2020-114495RB-I00 | Credenciales colaborativas en sistemas de identidad auto-soberana para control de acceso en IoT | Gabriel Maciá Fernández | 01/09/2021 | 31/08/2024 | Proyectos del Plan Nacional 2020 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| PID2020-113462RB-I00 | Retemetría avanzada: aprendizaje automático interpretable para sistemas inteligentes de comunicación | José Camacho Páez / Antonio M. Mora García | 01/09/2021 | 31/08/2024 | Proyectos del Plan Nacional 2020 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| EIN2019-103359 | BIOT FINGERPRINT: Big-Data, IoT and omics technology for intelligent early risk prediction and intervention | José Camacho Páez | 01/06/2019 | 31/05/2022 | Proyectos del Plan Nacional 2019 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| PID2020-115199RB-I00 | Detección de ciberataques en industria conectada e IoT mediante integración y correlación de alertas multifuente | Jesús E. Díaz Verdejo | 01/09/2021 | 31/08/2024 | Proyectos del Plan Nacional 2020 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| PID2019-104206GB-I00 | Fusión de Técnicas Clásicas y de Aprendizaje Profundo para Procesado de Señal | Ángel M. Gómez García | 01/06/2020 | 31/05/2023 | Proyectos del Plan Nacional 2019 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
| PID2019- 106260GB-I00 | Aplicación de técnicas de procesado de señales y de aprendizaje automático sobre señales sísmicas para pronosticar erupciones volcánicas | M. Carmen Benítez Ortúzar | 01/06/2020 | 31/05/2023 | Proyectos del Plan Nacional 2019 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
Proyectos de infraestructuras
| Ref. | Nombre | IP | Inicio | Fin | Convocatoria | Organismo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQC2019-005605-P | MAstering 5G: deep learninG and smart Infrastructure Communications for a secure connected society (MAGIC-5G) | Isaac Álvarez Ruiz | 01/01/2019 | 31/03/2022 | Ayudas para infraestructuras y equipamiento Científico-Técnico del Plan Estatal de I+D 2019 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
Proyectos regionales
| Ref. | Nombre | IP | Inicio | Fin | Convocatoria | Organismo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20_00902 | Sistemas seguros de biometría de voz mediante técnicas de procesado profundo | Antonio Peinado Herreos | 04/10/2021 | 31/12/2022 | Proyectos I+D+i Junta de Andalucia 2020 | Consejería de Transformación Economía, Industria,Conocimiento y Universidades | 
| A-TIC-080-UGR18 | Aprendizajes Extremos en Neuroimagen: Aplicación a Modelos de Degeneración y Condición del Espectro Autista | Juan Manuel Górriz Sáez / Javier Ramírez Pérez de Inestrosa | 01/01/2020 | 30/06/2022 | Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2018 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| CV20-45250 | Aprendizaje profundo máquina aplicado al análisis de imágenes multimodales para la evaluación del síndrome respiratorio agudo grave | Juan Manuel Górriz Sáez | 14/11/2020 | 13/05/2022 | Proyectos de investigación sobre SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. Junta de Andalucía | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| A-TIC-215-UGR18 | Etiquetado colaborativo de eventos volcano-sísmicos basado en la compartición de conocimiento experto y técnicas avanzadas de Machine Learning (CROWDLABELLING) | Luz García Martínez | 01/01/2020 | 30/06/2022 | Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2018 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| P20_00525 | Diagnóstico por Imagen de Síndromes Parkinsonianos basado en Aprendizaje Supervisado (DISPAS). Evaluación de la función pre/post sináptica mediante trazadores PET y SPECT | Javier Ramírez Pérez de Inestrosa | 04/10/2021 | 31/12/2022 | Proyectos I+D+i Junta de Andalucia 2020 | Consejería de Transformación Economía, Industria,Conocimiento y Universidades | 
| A-TIC-241-UGR18 | Arquitectura para redes IoT orientada a la sostenibilidad medioambiental (ARTEMIS) | Jorge Navarro Ortiz | 01/01/2020 | 30/06/2022 | Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2018 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| B-TIC-568-UGR20 | Red de sensores LoRaWAN para la monitorización medioambiental en zonas rurales y urbanos (PREMONITION) | Jorge Navarro Ortiz / Juan José Ramos Muñoz | 01/01/2022 | 30/06/2023 | Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2020 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| A-TIC-224-UGR20 | Modelado de ataques y detección de incidentes de ciberseguridad | Jesús E. Díaz Verdejo | 01/01/2022 | 30/06/2023 | Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2020 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| A-TIC-608-UGR20 | Desarrollo y optimización de tecnologías para comunicaciones multihaz en la frontera de la banda milimétrica. MULTIHAZ500 | Juan Francisco Valenzuela Valdés / Pablo Padilla de la Torre | 01/01/2022 | 30/06/2023 | Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2020 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| P18-RT-4830 | Diseño, fabricación y caracterización de tecnologías para comunicaciones hasta 300 GHz | Juan Francisco Valenzuela Valdés / Pablo Padilla de la Torre | 01/01/2020 | 31/03/2023 | Proyectos I+D+i Junta de Andalucia 2018 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| B-TIC-402-UGR18 | Optimización de las tecnologías facilitadoras para redes Ultradensas 5G de alta frecuencia (Evo5G) | Juan Francisco Valenzuela Valdés / Antonio M. Mora García | 01/01/2020 | 30/06/2022 | Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2018 | Consejería de Economía, Innovación y Ciencia | 
| PID2020-112545RB-C54 | Nueva tecnología de antenas electrónicamente reconfigurables basada en el confinamiento de campo para los futuros sistemas de comunicación más alla de 5G | Juan Francisco Valenzuela Valdés / Pablo Padilla de la Torre | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Proyectos del Plan Nacional 2020 | Ministerio de Economía y Competitividad | 
Proyectos locales
| Ref. | Nombre | IP | Inicio | Fin | Convocatoria | Organismo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPJIB2020-11 | Caracterización de estructuras con grafeno en guías de onda a frecuencias milimétricas | Ángel Palomares Caballero | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ayudas del Plan Propio UGR 2020 | Universidad de Granada | |
| PPVS2020-03 | Visiting scholars: Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones | Juan Manuel López Soler | 01/09/2020 | 31/08/2022 | Ayudas del Plan Propio UGR 2020 | Universidad de Granada | |
| PPVS2018-06 | Visiting scholars: Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones | 
 | 01/12/2018 | 31/12/2022 | Proyectos del Plan Propio 2018 | Universidad de Granada | |
| LS2020-5 | Laboratorio singular: Smart Wireless Technologies Lab | Juan Francisco Valenzuela Valdés / Pablo Padilla de la Torre | 01/01/2020 | 01/01/2020 31/12/2021 | Ayudas del Plan Propio UGR 2020 | Universidad de Granada | 
Proyectos de entidades privadas
| Ref. | Nombre | IP | Inicio | Fin | Convocatoria | Organismo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA2021-Leonardo3 | Sistemas de Detección Portátiles Basados en Técnicas de Reconstrucción de Imagen a Frecuencias de Microondas mediante el Uso de Estructuras 3D | Carlos Molero Jiménez | 30/06/2021 | 30/12/2022 | Ayudas Fundación BBVA 2021 | Entidad Privada | 
