Ingeniero de Telecomunicación
Créditos Primer ciclo: 75 (60 ECTS) | ||||
---|---|---|---|---|
Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Configuración | |
3 | 15 (12) | 33 (26,4) | 19.5 (15,6) | 7.5 (6) |
Total | ||||
15 (12) | 33 (26,4) | 19,5 (15,6) | 7,5 (6) |
Créditos Segundo ciclo: 150 (120 ECTS) | ||||
---|---|---|---|---|
Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Configuración | |
4 | 60 (48) | 0 (0) | 15 (12) | 0 (0) |
5 | 30 (24) | 0 (0) | 30 (24) | 15 (12) |
Total | ||||
90 (72) | 0 (0) | 45 (36) | 15 (12) |
* Entre parentesis se muestran los créditos ECTS